Lista dos Estados Brasileiros e demais informações.
Esta página foi gerada exclusivamente para ser utilizada no exercício de Web Scrapping do treinamento em Power BI.
A ideia é utilizar esses dados para realizar relacionamento com outras tabelas em um projeto no Power BI. Em breve vamos divulgar uma videoaula mostrando este processo na prática.
*Os dados abaixo são do IBGE e referem-se ao ano de 2010.
| Estado | UF | Capital | População | PIB (R$) | 
| Acre | AC | Rio Branco | 732.793 | 8.477.000 | 
| Alagoas | AL | Maceió | 3.120.922 | 24.575.000 | 
| Amapá | AP | Macapá | 668.689 | 8.266.000 | 
| Amazonas | AM | Manaus | 3.480.937 | 59.779.000 | 
| Bahia | BA | Salvador | 14.021.432 | 154.340.000 | 
| Ceará | CE | Fortaleza | 8.448.055 | 77.865.000 | 
| Distrito Federal | DF | Brasília | 2.562.963 | 149.906.000 | 
| Espírito Santo | ES | Vitória | 3.512.672 | 82.122.000 | 
| Goiás | GO | Goiânia | 6.004.045 | 97.576.000 | 
| Maranhão | MA | São Luís | 6.569.683 | 45.256.000 | 
| Mato Grosso | MT | Cuiabá | 3.033.991 | 59.600.000 | 
| Mato Grosso do Sul | MS | Campo Grande | 2.449.341 | 43.514.000 | 
| Minas Gerais | MG | Belo Horizonte | 19.595.309 | 351.381.000 | 
| Pará | PA | Belém | 7.588.078 | 77.848.000 | 
| Paraíba | PB | João Pessoa | 3.766.834 | 31.947.000 | 
| Paraná | PR | Curitiba | 10.439.601 | 217.290.000 | 
| Pernambuco | PE | Recife | 8.796.032 | 95.187.000 | 
| Piauí | PI | Teresina | 3.119.015 | 22.060.000 | 
| Rio de Janeiro | RJ | Rio de Janeiro | 15.993.583 | 407.123.000 | 
| Rio Grande do Norte | RN | Natal | 3.168.133 | 32.339.000 | 
| Rio Grande do Sul | RS | Porto Alegre | 10.695.532 | 252.483.000 | 
| Rondônia | RO | Porto Velho | 1.560.501 | 23.561.000 | 
| Roraima | RR | Boa Vista | 451.227 | 6.341.000 | 
| Santa Catarina | SC | Florianópolis | 6.249.682 | 152.482.000 | 
| São Paulo | SP | São Paulo | 41.252.160 | 1.247.596.000 | 
| Sergipe | SE | Aracaju | 2.068.031 | 23.932.000 | 
| Tocantins | TO | Palmas | 1.383.453 | 17.240.000 | 
